SRコレクション その3
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前全特大ダメ | 攻or特攻時、自パラやや↑ | ||
25×1、瞬、特 | 仁 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
(気絶者のみ)敵前全大ダメ | 特攻時、確率でダメ少し↑ | ||
40×1、惡、特 | 瞬 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前単大ダメ 劣勢時、極大に 残り3分ダメ2倍 | 味方前単パラ中↑ | 攻時、確率でダメやや↑ | 《後衛》(対象者の合計パラがプラス時のみ)敵前単プラスパラメータ5%カット LV20でBP25に |
20×1、剛 | 5×5、瞬 | 剛 | 50×1、仁 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前単特大ダメ | 敵前単パラ中↓ | 気絶時、確率で攻撃してきた相手の攻↓ | |
5×5、瞬 | 20×1、惡 | 惡 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前2~3人特大ダメ | 味方前全全パラ特大↑ | エール時、確率で効果大きく↑ | 《前衛》敵前単防御加算値無視極大ダメ |
15×1、賢 | 30×1、賢 | 賢 | 50×1、賢 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前単特大ダメ パラ↓ | 敵前全特大ダメ (生存者のみ)味方前全パラ小↑ | 敵からダメ受けた時、自攻中↑ | 《後衛》(気絶者のみ)敵前単HP回復 LV20で回数2回 |
20×1、惡 | 30×1、仁、特 | 仁 | 25×1、惡 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前全大ダメ | 味方前単パラ中↑ | 気絶時、確率で攻撃してきた相手の特攻↓ | |
30×1、賢、特 | 10×5、賢、×鳳 | 惡 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前単中ダメ | 特攻時、ダメやや↑ | ||
15×1、賢、特 | 瞬 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前全大ダメ パラ↓ | 敵前全中ダメ パラ↓ | エール時、確率で効果やや↑ | |
45×1、惡、特 | 30×1、惡、特 | 賢 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前2~3人大ダメ | 敵前単*特防加算値無視大ダメ | 敵からダメ受けた時、防中↑ | 《補助》気絶時、確率で自HPやや回復 |
15×1、賢 | 20×3、賢、*特 | 仁 | 仁 |
*要確認
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前全特大ダメ 味方パラ↑ | 敵前全特大ダメ | 攻or特攻時、確率で自パラやや↑ | 《後衛》敵前全極大ダメ 味方前全パラ特大↑ |
20×1、仁、特 | 30×1、仁、特 | 30×1、仁、特 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前全特大ダメ | 敵前全中ダメ | 特攻時、確率でダメ大きく↑ | |
40×1、剛、特 | 35×1、剛、特 | 瞬 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前単大ダメ 自パラ↑ | 味方前単パラ中↑ | エール時、確率で効果大きく↑ | 《後衛》味方前全パラ極大↑ |
25×1、仁 | 10×1、剛、×虎 | 仁 | 50×1、剛、×虎 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前全大ダメ | 敵前全中ダメ | ||
30×1、賢、特 | 15×1、瞬、特 |
前スキル効果 | 後スキル効果 | 補スキル効果 | SPスキル効果 |
---|---|---|---|
敵前全中ダメ 味方前全パラ↑ | 抗争expやや↑ | ||
15×1、賢 | 無 |